Omnidesk mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Gleap mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Países Bajos | Austria |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 73 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Omnidesk B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos | Gleap GmbH, registrada en Austria30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Leiden)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Schwarzach)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Omnidesk | Gleap |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Composiomatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Datalabmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| E2Bmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Firebasematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Firecrawlmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| MongoDBmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| New Relicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| OpenRoutermatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Paddlematriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Postmarkmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| TinyFishmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Twiliomatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
Comparar otras herramientas