Tiledesk mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Gleap mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Italia | Austria |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100 | 73 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Tiledesk S.r.l., registrada en Italia30 de 30 puntos | Gleap GmbH, registrada en Austria30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Galatina)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Schwarzach)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Tiledesk | Gleap |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Celonis, Inc. / Makematriz en Alemania (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Composiomatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Datalabmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| E2Bmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Firebasematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Firecrawlmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Google Ireland Limited / Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| HubSpot, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Mailgunmatriz en Suecia (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| MongoDBmatriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datosopcional |
|---|
| New Relicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos | Sus datosopcional | Sus datosopcional |
|---|
| OpenRoutermatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Paddlematriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Peaberry Software, Inc. / Customer.iomatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Pineconematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Postmarkmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Qapla' S.p.A.matriz en Italia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Telegrammatriz en Emiratos Árabes Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| TinyFishmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Twiliomatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
Comparar otras herramientas