Yasan envía datos principales fuera de Europa en algunos casos. Gleap mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Chequia | Austria |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 73 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Let’s Whisper s.r.o., registrada en Chequia30 de 30 puntos | Gleap GmbH, registrada en Austria30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Prague)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Schwarzach)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Yasan | Gleap |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datos |
|---|
| CodeRabbitmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Composiomatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Datalabmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datos |
|---|
| E2Bmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Firebasematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Firecrawlmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| LangChainmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Linearmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| MongoDBmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| New Relicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datosopcional |
|---|
| OpenRoutermatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| OpenStreetMapmatriz en Reino Unido (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Paddlematriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Postmarkmatriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporte | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Smartlook (Cisco)matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Tinybirdmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| TinyFishmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Twiliomatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| TypeSafe AImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas