GreenPT mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. SwissGPT envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Países Bajos | Suiza |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | GreenPT BV, registrada en Países Bajos30 de 30 puntos | AlpineAI AG, registrada en Suiza30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Utrecht)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Davos)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | GreenPT | SwissGPT |
|---|
| Brave Search API (search.greenpt.ai only)matriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Cirruxmatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Green Datacenter AGmatriz en Suiza (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Inceptronmatriz en Finlandia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Meliousmatriz en Finlandia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Mollie B.V.matriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Moneybirdmatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Rechenzentrum Ostschweiz (RZO)matriz en Suiza (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| RIZ AGmatriz en Suiza (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Scalewaymatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Tensorixmatriz en Finlandia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas