Hetzner vs Scaleway
Hetzner mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Scaleway mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
| Dato | HetznerAlemania | ScalewayFrancia |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | Hetzner Online GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Scaleway SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Gunzenhausen)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | Hetzner | Scaleway |
|---|---|---|
| Plan gratuito | No verificado | No verificado |
| Funciona en el navegador | Síhetzner.com/cloud | Síscaleway.com/en/load-balancer |
| Aplicación móvil | No verificado | No verificado |
| Máquinas virtuales | Síhetzner.com/cloud | Síscaleway.com/en/virtual-instances |
| Servidores GPU | Síhetzner.com/dedicated-rootserver/matrix-gpu | Síscaleway.com/en/gpu-instances |
| Kubernetes gestionado | No verificado | Síscaleway.com/en/kubernetes-kapsule |
| Servidores bare metal | Síhetzner.com/cloud/load-balancer | Síscaleway.com/en/elastic-metal |
| Funciones serverless | No verificado | Síscaleway.com/en/serverless-functions |
| Almacenamiento de objetos compatible con S3 | Síhetzner.com/storage/object-storage | Síscaleway.com/en/object-storage |
| Almacenamiento en bloque | Síhetzner.com/cloud/block-storage | Síscaleway.com/en/block-storage |
| Bases de datos gestionadas | No verificado | Postgresql, Mysql, Mongodb, Redisscaleway.com/en/virtual-instances |
| Balanceadores de carga | Síhetzner.com/cloud/load-balancer | Síscaleway.com/en/load-balancer |
| Redes privadas | Síhetzner.com/cloud | Síscaleway.com/en/vpc |
| DNS gestionado | Síhetzner.com/dns | Síscaleway.com/en/domain-names |
| Protección DDoS | Síhetzner.com/unternehmen/ddos-schutz | No verificado |
| Proveedor de Terraform | Síhetzner.com/cloud | Síscaleway.com/en/block-storage |
| Facturación por hora o menos | Sídocs.hetzner.com/cloud/billing/faq | Síscaleway.com/en/pricing/virtual-instances |
| SLA de disponibilidad | Síhetzner.com/legal/cloud-server | Planes de pagoscaleway.com/en/virtual-instances/sla |
| API pública | Sídocs.hetzner.cloud | Síscaleway.com/en/block-storage |
| Asistente de IA integrado | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión único (SAML) | No verificado | Síscaleway.com/en/docs/iam/user-provisioning/set-up-identity-federation |
| Inicio de sesión en dos pasos | Sídocs.hetzner.com/general/security-and-identify/two-factor-authentication | Síscaleway.com/en/docs/account/login-credentials/use-2fa |
| Prueba gratuita | No verificado | No verificado |
| Planes de pago desde | 5,49 € por cuenta al meshetzner.com/cloud | 0,43 € por cuenta al messcaleway.com/en/pricing/virtual-instances |
| Aplicación de escritorio | No verificado | No verificado |
| Se puede alojar por cuenta propia | No verificado | No verificado |
| Webhooks | No verificado | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | No verificado |
| Servidor MCP para asistentes de IA | No verificado | No verificado |
| Cifrado de extremo a extremo | No verificado | No verificado |
| Exportar sus datos | No verificado | No verificado |
Subencargados
| Subencargados | Hetzner | Scaleway |
|---|---|---|
| 3S Data Center S.Amatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Sus datos |
| Atempomatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
| Atman sp. z.o.omatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Sus datos |
| Atnorthmatriz en Canadá (Difiere) | No figura | Sus datos |
| BrainStorm Network Inc.matriz en Canadá (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
| Clever Cloudmatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
| Confiamatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
| Digital Realtymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
| Equinixmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
| Iron Mountainmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
| Op Corematriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |