HomeByMe no tiene una ubicación de datos verificada. Planner 5D envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Francia | Lituania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 75 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Dassault Systèmes SE, registrada en Francia30 de 30 puntos | UAB Planner5D, registrada en Lituania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: Dassault Systèmes SE, Francia. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Vélizy-Villacoublay)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Vilnius)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | HomeByMe | Planner 5D |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| AppFollow.fi Oymatriz en Finlandia (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| AppsFlyer Ltdmatriz en Israel (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Campaignswellmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Customer.iomatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| DatabaseMartmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Dev2dev, UABmatriz en Lituania (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Elasticmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| HubSpot Ireland Limitedmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| LangChainmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| LlamaIndexmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| OVHcloudmatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Replicatematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Superwallmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas