Metricool mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Iconosquare envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | España | Francia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 4 o superior de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | METRICOOL SOFTWARE, S.L., registrada en España30 de 30 puntos | Iconosquare SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: team.blue N.V., Bélgica. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Madrid)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Limoges)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | Código cerrado, sin exportación documentada0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Funciones| Función | Metricool | Iconosquare |
|---|
| Plan gratuito | ✓Símetricool.com/pricing | ?No verificado |
|---|
| Prueba gratuita | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Planes de pago desde | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Funciona en el navegador | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Aplicación móvil | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Aplicación de escritorio | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Se puede alojar por cuenta propia | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| API pública | ◐Planes de pagometricool.com/pricing | ?No verificado |
|---|
| Webhooks | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión único (SAML) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión en dos pasos | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Exportar sus datos | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Subencargados | Metricool | Iconosquare |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datos |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
| Paddlematriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Pendomatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| STR Sistemas y Desarrollos en Internet, S.L.matriz en España (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas