idgard vs Nextcloud
idgard envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Nextcloud no tiene una ubicación de datos verificada.
| Dato | idgardAlemania | NextcloudAlemania |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 75 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | idgard GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Nextcloud GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Munich)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Stuttgart)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
| Apertura (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Subencargados
| Subencargados | idgard | Nextcloud |
|---|---|---|
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
| GoToWebinar (LogMeIn)matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
| HubSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |