Ikoula mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Scaleway mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Francia | Francia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | IKOULA NET, registrada en Francia30 de 30 puntos | Scaleway SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresaMatriz: Sewan, Francia. 20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | Ikoula | Scaleway |
|---|
| 3S Data Center S.Amatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Applematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Atempomatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Atman sp. z.o.omatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Atnorthmatriz en Canadá (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| BrainStorm Network Inc.matriz en Canadá (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Clever Cloudmatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Confiamatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Digital Realtymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Equinixmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Iron Mountainmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Op Corematriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Sewanmatriz en Francia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas