The Good Cloud vs Internxt
The Good Cloud mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Internxt mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
| Dato | The Good CloudPaíses Bajos | InternxtEspaña |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | Nivel 1 o superior de 5Pila europea |
| Cuán europea es la empresa | 90 de 100 | 90 de 100 |
| Entidad jurídica | Good Cloud B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos | Internxt Universal Technologies, S.L., registrada en España30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Utrecht)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Valencia)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | The Good Cloud | Internxt |
|---|---|---|
| Plan gratuito | No verificado | Síinternxt.com/pricing |
| Funciona en el navegador | Síthegood.cloud/friends-and-family | Síinternxt.com/drive |
| Aplicación móvil | iOS, Androidthegood.cloud/friends-and-family | iOS, Androidinternxt.com/pricing |
| Aplicación de escritorio | Windows, macOS, Linuxthegood.cloud/pricing | Windows, macOS, Linuxinternxt.com/pricing |
| Archivos bajo demanda (no se descarga todo) | No verificado | No verificado |
| Historial de versiones | Síthegood.cloud/support | Planes de pagointernxt.com/pricing |
| Recuperar archivos eliminados | Síthegood.cloud/support | Planes de pagointernxt.com/pricing |
| Copia automática de fotos | No verificado | Planes de pagointernxt.com/photos |
| Buscar dentro de los documentos | No verificado | No verificado |
| Editar documentos en el navegador | Collabora Onlinethegood.cloud/support | No verificado |
| Carpetas compartidas | Planes de pagothegood.cloud/friends-and-family | No verificado |
| Enlaces para compartir | Síthegood.cloud/consumers | Síinternxt.com/secure-file-transfer |
| Enlaces con contraseña | Síthegood.cloud/consumers | Planes de pagointernxt.com/pricing |
| Enlaces que caducan | Síthegood.cloud/consumers | No verificado |
| Solicitudes de subida (otros le envían archivos) | No verificado | No verificado |
| Asistente de IA integrado | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión en dos pasos | Síthegood.cloud/support | No verificado |
| API pública | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión único (SAML) | Planes de pagothegood.cloud/business/security-compliance | No verificado |
| Registro de auditoría | Planes de pagothegood.cloud/business/security-compliance | No verificado |
| Exportar sus datos | Síthegood.cloud | No verificado |
| Acceso WebDAV | No verificado | Planes de pagointernxt.com/pricing |
| Plan vitalicio de pago único | No verificado | Síinternxt.com/pricing |
| Prueba gratuita | Síthegood.cloud/consumers | No verificado |
| Planes de pago desde | 23,88 € por cuenta al añothegood.cloud | No verificado |
| Se puede alojar por cuenta propia | No verificado | No verificado |
| Webhooks | No verificado | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | No verificado |
| Cifrado de extremo a extremo | Planes de pagothegood.cloud/support | Síinternxt.com/pricing |
Subencargados
| Subencargados | The Good Cloud | Internxt |
|---|---|---|
| 360 ICTmatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Datacavematriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| DC1 Amsterdammatriz en Países Bajos (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Exactmatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Molliematriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| PerfectViewmatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Truematriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| UptimeRobotmatriz en Eslovaquia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |