IONOS GPT mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Myra AI Workspace no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | IONOS SE, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Myra Security GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: United Internet AG, Alemania. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Montabaur)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Munich)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | IONOS GPT | Myra AI Workspace |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Cerebrasmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Coherematriz en Canadá (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| DeepSeekmatriz en China (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Fireworks AImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Groqmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Hugging Facematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| NVIDIA (NIM)matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| OpenRoutermatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Perplexitymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| SambaNovamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Together AImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| xAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
Comparar otras herramientas