IONOS Nextcloud Workspace mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Jamespot mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Francia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 1 o superior de 5Pila europea |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 100 de 100 | 83 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | IONOS SE, registrada en Alemania30 de 30 puntos | JAMESPOT, registrada en Francia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: United Internet AG, Alemania. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Montabaur)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Montreuil)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Funciones| Función | IONOS Nextcloud Workspace | Jamespot |
|---|
| Funciona en el navegador | ✓Síionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | ✓Síjamespot.com/tarifs |
|---|
| Aplicación móvil | ✓iOS, Androidionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | ✓iOS, Androidjamespot.com/faq |
|---|
| Aplicación de escritorio | ✓Windows, macOS, Linuxionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | ?No verificado |
|---|
| Documentos de texto | ✓Síionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | ?No verificado |
|---|
| Hojas de cálculo | ✓Síionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | ?No verificado |
|---|
| Presentaciones | ✓Síionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | ?No verificado |
|---|
| Formularios y encuestas | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Coedición en tiempo real | ✓Síionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | ?No verificado |
|---|
| Comentarios y control de cambios | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Archivos de Microsoft Office (docx, xlsx, pptx) | ✓Síionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | ?No verificado |
|---|
| Archivos OpenDocument (odt, ods, odp) | ✓Síionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | ?No verificado |
|---|
| Macros | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Asistente de IA integrado | ✓Síionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | ◐Planes de pagojamespot.com/produits/intelligence-artificielle |
|---|
| Inicio de sesión en dos pasos | ✓Síionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | ◐Planes de pagojamespot.com/tarifs |
|---|
| Inicio de sesión único (SAML) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| API pública | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Exportar sus datos | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Plan gratuito | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Prueba gratuita | ?No verificado | ✓Síjamespot.com/faq |
|---|
| Planes de pago desde | ?No verificado | ✓3480 € por cuenta al añojamespot.com/produits/reseau-social-entreprise |
|---|
| Se puede alojar por cuenta propia | ?No verificado | ✕Nojamespot.com/tarifs |
|---|
| Webhooks | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Servidor MCP para asistentes de IA | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Cifrado de extremo a extremo | ✓Síionos.de/office-loesungen/nextcloud-workspace | ?No verificado |
|---|
| Subencargados | IONOS Nextcloud Workspace | Jamespot |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
Comparar otras herramientas