IONOS Cloud vs Pulsant
IONOS Cloud mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Pulsant envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
| Dato | IONOS CloudAlemania | PulsantReino Unido |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 83 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | IONOS Cloud GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Pulsant Limited, registrada en Reino Unido30 de 30 puntos |
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: United Internet AG, Alemania. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Montabaur)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Maidenhead)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | IONOS Cloud | Pulsant |
|---|---|---|
| Plan gratuito | No verificado | No verificado |
| Funciona en el navegador | Sícloud.ionos.com/compute/cloud-cubes | Sípulsant.com/cloud |
| Aplicación móvil | No verificado | No verificado |
| Máquinas virtuales | Sícloud.ionos.com/compute | No verificado |
| Servidores GPU | Sícloud.ionos.com/cloud-gpu-vm | No verificado |
| Kubernetes gestionado | Sícloud.ionos.com/managed/kubernetes | No verificado |
| Servidores bare metal | No verificado | No verificado |
| Funciones serverless | No verificado | No verificado |
| Almacenamiento de objetos compatible con S3 | Sícloud.ionos.com/storage/object-storage | No verificado |
| Almacenamiento en bloque | Sícloud.ionos.com/storage/block-storage | No verificado |
| Bases de datos gestionadas | Postgresql, Mysql, Mongodbcloud.ionos.com/managed/dbaas | No verificado |
| Balanceadores de carga | Sícloud.ionos.com/network/network-loadbalancer | No verificado |
| Redes privadas | Sícloud.ionos.com/compute | No verificado |
| DNS gestionado | Sícloud.ionos.com/network/cloud-dns | No verificado |
| Protección DDoS | Sícloud.ionos.com/network/ddos | No verificado |
| Proveedor de Terraform | Sícloud.ionos.com/network/cloud-dns | No verificado |
| Facturación por hora o menos | Sícloud.ionos.com/managed/kubernetes | No verificado |
| SLA de disponibilidad | Sícloud.ionos.com/managed/dbaas/in-memory-db | Sípulsant.com/data-sovereignty |
| API pública | Sícloud.ionos.com/network/cloud-dns | No verificado |
| Asistente de IA integrado | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión único (SAML) | Sídocs.ionos.com/cloud/set-up-ionos-cloud/management/identity-access-management/iam-federation/overview | No verificado |
| Inicio de sesión en dos pasos | Sídocs.ionos.com/cloud/set-up-ionos-cloud/account-management/account-security | No verificado |
| Prueba gratuita | No verificado | No verificado |
| Planes de pago desde | 5,76 US$ por cuenta al mescloud.ionos.com/compute/cloud-cubes | No verificado |
| Aplicación de escritorio | No verificado | No verificado |
| Se puede alojar por cuenta propia | No verificado | No verificado |
| Webhooks | No verificado | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | No verificado |
| Servidor MCP para asistentes de IA | Sícloud.ionos.com/mcp-server | No verificado |
| Cifrado de extremo a extremo | No verificado | No verificado |
| Exportar sus datos | No verificado | No verificado |
Subencargados
| Subencargados | IONOS Cloud | Pulsant |
|---|---|---|
| Albacrossmatriz en Suecia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| DocuSignmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| HubSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| IT Glue (ITG Software)matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Mailchimpmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| ServiceNowmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Statuspage (Dogwood Labs)matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |