IONOS Cloud vs ZAP-Hosting
IONOS Cloud mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. ZAP-Hosting mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
| Dato | IONOS CloudAlemania | ZAP-HostingAlemania |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 o superior de 5Pila europea | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 83 de 100, provisional | 73 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | IONOS Cloud GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | ZAP-Hosting GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: United Internet AG, Alemania. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Montabaur)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Münster)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos |
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | IONOS Cloud | ZAP-Hosting |
|---|---|---|
| Funciona en el navegador | Sícloud.ionos.com/compute/cloud-cubes | Sízap-hosting.com/en/vps-hosting |
| Máquinas virtuales | Sícloud.ionos.com/compute | Sízap-hosting.com/en/vps-hosting |
| Servidores GPU | Sícloud.ionos.com/cloud-gpu-vm | No verificado |
| Kubernetes gestionado | Sícloud.ionos.com/managed/kubernetes | No verificado |
| Funciones serverless | No verificado | No verificado |
| Almacenamiento de objetos compatible con S3 | Sícloud.ionos.com/storage/object-storage | No verificado |
| Almacenamiento en bloque | Sícloud.ionos.com/storage/block-storage | No verificado |
| Bases de datos gestionadas | Postgresql, Mysql, Mongodbcloud.ionos.com/managed/dbaas | No verificado |
| Balanceadores de carga | Sícloud.ionos.com/network/network-loadbalancer | No verificado |
| Redes privadas | Sícloud.ionos.com/compute | No verificado |
| DNS gestionado | Sícloud.ionos.com/network/cloud-dns | No verificado |
| Protección DDoS | Sícloud.ionos.com/network/ddos | Sízap-hosting.com/en/vps-hosting |
| Proveedor de Terraform | Sícloud.ionos.com/network/cloud-dns | No verificado |
| Facturación por hora o menos | Sícloud.ionos.com/managed/kubernetes | Nozap-hosting.com/en/hosting-comparison |
| SLA de disponibilidad | Sícloud.ionos.com/managed/dbaas/in-memory-db | Sízap-hosting.com/en/terms |
| API pública | Sícloud.ionos.com/network/cloud-dns | No verificado |
| Inicio de sesión único (SAML) | Sídocs.ionos.com/cloud/set-up-ionos-cloud/management/identity-access-management/iam-federation/overview | No verificado |
| Inicio de sesión en dos pasos | Sídocs.ionos.com/cloud/set-up-ionos-cloud/account-management/account-security | Sízap-hosting.com/en/help/articles/two-factor-authentication |
| Servidores bare metal | No verificado | Sízap-hosting.com/en/dedicated-server-hosting |
| Plan gratuito | No verificado | No verificado |
| Prueba gratuita | No verificado | No verificado |
| Planes de pago desde | 5,76 US$ por cuenta al mescloud.ionos.com/compute/cloud-cubes | No verificado |
| Aplicación móvil | No verificado | No verificado |
| Aplicación de escritorio | No verificado | No verificado |
| Se puede alojar por cuenta propia | No verificado | No verificado |
| Webhooks | No verificado | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | No verificado |
| Asistente de IA integrado | No verificado | Planes de pagozap-hosting.com/en/vps-hosting |
| Servidor MCP para asistentes de IA | Sícloud.ionos.com/mcp-server | Sízap-hosting.com/en/mcp |
| Cifrado de extremo a extremo | No verificado | No verificado |
| Exportar sus datos | No verificado | No verificado |
Subencargados
| Subencargados | IONOS Cloud | ZAP-Hosting |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Axiommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| ClickUpmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
| Mailgunmatriz en Suecia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |