Recright mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Ixly mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Finlandia | Países Bajos |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Recright Oy, registrada en Finlandia30 de 30 puntos | Ixly B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Helsinki)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Utrecht)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Recright | Ixly |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datos |
|---|
| Cronofymatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| HubSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Langfusematriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| MongoDBmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Plausiblematriz en Estonia (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Salesforcematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Vonagematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Wherebymatriz en Noruega (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas