The Good Cloud mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Jamespot mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Países Bajos | Francia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | Nivel 1 o superior de 5Pila europea |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100 | 83 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | Good Cloud B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos | JAMESPOT, registrada en Francia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Utrecht)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Montreuil)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Funciones| Función | The Good Cloud | Jamespot |
|---|
| Funciona en el navegador | ✓Síthegood.cloud/friends-and-family | ✓Síjamespot.com/tarifs |
|---|
| Aplicación móvil | ✓iOS, Androidthegood.cloud/friends-and-family | ✓iOS, Androidjamespot.com/faq |
|---|
| Aplicación de escritorio | ✓Windows, macOS, Linuxthegood.cloud/pricing | ?No verificado |
|---|
| Documentos de texto | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Hojas de cálculo | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Presentaciones | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Formularios y encuestas | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Coedición en tiempo real | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Comentarios y control de cambios | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Archivos de Microsoft Office (docx, xlsx, pptx) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Archivos OpenDocument (odt, ods, odp) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Macros | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Asistente de IA integrado | ?No verificado | ◐Planes de pagojamespot.com/produits/intelligence-artificielle |
|---|
| Inicio de sesión en dos pasos | ✓Síthegood.cloud/support | ◐Planes de pagojamespot.com/tarifs |
|---|
| Inicio de sesión único (SAML) | ◐Planes de pagothegood.cloud/business/security-compliance | ?No verificado |
|---|
| API pública | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Exportar sus datos | ✓Síthegood.cloud | ?No verificado |
|---|
| Archivos bajo demanda (no se descarga todo) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Historial de versiones | ✓Síthegood.cloud/support | ?No verificado |
|---|
| Recuperar archivos eliminados | ✓Síthegood.cloud/support | ?No verificado |
|---|
| Copia automática de fotos | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Buscar dentro de los documentos | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Editar documentos en el navegador | ✓Collabora Onlinethegood.cloud/support | ?No verificado |
|---|
| Acceso WebDAV | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Carpetas compartidas | ◐Planes de pagothegood.cloud/friends-and-family | ?No verificado |
|---|
| Enlaces para compartir | ✓Síthegood.cloud/consumers | ?No verificado |
|---|
| Enlaces con contraseña | ✓Síthegood.cloud/consumers | ?No verificado |
|---|
| Enlaces que caducan | ✓Síthegood.cloud/consumers | ?No verificado |
|---|
| Solicitudes de subida (otros le envían archivos) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Registro de auditoría | ◐Planes de pagothegood.cloud/business/security-compliance | ?No verificado |
|---|
| Plan vitalicio de pago único | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Plan gratuito | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Prueba gratuita | ✓Síthegood.cloud/consumers | ✓Síjamespot.com/faq |
|---|
| Planes de pago desde | ✓23,88 € por cuenta al añothegood.cloud | ✓3480 € por cuenta al añojamespot.com/produits/reseau-social-entreprise |
|---|
| Se puede alojar por cuenta propia | ?No verificado | ✕Nojamespot.com/tarifs |
|---|
| Webhooks | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Cifrado de extremo a extremo | ◐Planes de pagothegood.cloud/support | ?No verificado |
|---|
| Subencargados | The Good Cloud | Jamespot |
|---|
| 360 ICTmatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Datacavematriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| DC1 Amsterdammatriz en Países Bajos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Exactmatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Molliematriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| PerfectViewmatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Truematriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| UptimeRobotmatriz en Eslovaquia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas