Kasar envía datos principales fuera de Europa en algunos casos. SAE CPQ no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Francia | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 83 de 100 | 75 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | KASAR SAS, registrada en Francia30 de 30 puntos | SAE Applications for Digitalisation GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | Control europeoMatriz: Xait AS, Noruega. 30 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Weng)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Kasar | SAE CPQ |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Deepgrammatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Dropcontactmatriz en Francia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Resendmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Supabasematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Twiliomatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Upstashmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Vercelmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas