MailerLite mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Keila mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Irlanda | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 70 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | MailerLite Limited, registrada en Irlanda30 de 30 puntos | Keila GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: Vercom S.A., Polonia. 30 de 30 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Dublin)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Seybothenreuth)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | MailerLite | Keila |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| hCaptchamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Scalewaymatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Vercom S.A.matriz en Polonia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas