Sender envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Keila mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Lituania | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 70 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | UAB Sender.lt, registrada en Lituania30 de 30 puntos | Keila GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Vilnius)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Seybothenreuth)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Sender | Keila |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Amplitude Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Braintreematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| ClickUpmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| FrontApp Incmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| hCaptchamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| HubSpot Incmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Hyperswitch/Juspaymatriz en India (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Rackraymatriz en Lituania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Scalewaymatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Shopify Incmatriz en Canadá (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| SIA VERTEX LVmatriz en Letonia (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Telia Lietuvamatriz en Suecia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Telnyx Incmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Twilio Ireland Limitedmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas