Kendox vs luckycloud
Kendox mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. luckycloud mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
| Dato | KendoxSuiza | luckycloudAlemania |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | Nivel 1 o superior de 5Pila europea |
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | Kendox AG, registrada en Suiza30 de 30 puntos | luckycloud GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Oberriet)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Berlin)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | Kendox | luckycloud |
|---|---|---|
| Funciona en el navegador | Síkendox.com/infoshare-5-0 | Síluckycloud.de/de/produkte/cloud-services |
| Aplicación móvil | No verificado | iOS, Androidluckycloud.de/de/produkte/cloud-services |
| Historial de versiones | No verificado | Síluckycloud.de/de/produkte/cloud-services |
| Recuperar archivos eliminados | No verificado | Síluckycloud.de/de/produkte/cloud-services |
| Buscar dentro de los documentos | No verificado | Planes de pagoluckycloud.de/de/produkte/cloud-services |
| Editar documentos en el navegador | No verificado | ONLYOFFICEdocs.luckycloud.de/en/data-protection-and-security/open-source-software |
| Carpetas compartidas | No verificado | Síluckycloud.de/de/produkte/cloud-services |
| Enlaces para compartir | No verificado | Síluckycloud.de/de/produkte/cloud-services |
| Enlaces que caducan | No verificado | Síluckycloud.de/de/produkte/cloud-services |
| Registro de auditoría | No verificado | Planes de pagoluckycloud.de/de/produkte/cloud-services |
| Asistente de IA integrado | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión en dos pasos | No verificado | Síluckycloud.de/de/produkte/cloud-services |
| Inicio de sesión único (SAML) | No verificado | No verificado |
| API pública | Síkendox.com/plattformen-und-api | Sídocs.luckycloud.de/de/cloud-storage/rest-api |
| Webhooks | No verificado | No verificado |
| Plan gratuito | No verificado | No verificado |
| Prueba gratuita | No verificado | Síluckycloud.de/de/produkte/cloud-services |
| Planes de pago desde | No verificado | No verificado |
| Aplicación de escritorio | No verificado | Windows, macOS, Linuxluckycloud.de/de/produkte/cloud-services |
| Se puede alojar por cuenta propia | Síkendox.com/service/produktverfuegbarkeit | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | No verificado |
| Servidor MCP para asistentes de IA | No verificado | No verificado |
| Cifrado de extremo a extremo | No verificado | Síluckycloud.de/de/produkte/cloud-services |
| Exportar sus datos | No verificado | No verificado |
| Archivos bajo demanda (no se descarga todo) | No verificado | Sídocs.luckycloud.de/de/cloud-storage/drive-client |
| Copia automática de fotos | No verificado | No verificado |
| Acceso WebDAV | No verificado | Síluckycloud.de/de/produkte/cloud-services |
| Enlaces con contraseña | No verificado | Síluckycloud.de/de/produkte/cloud-services |
| Solicitudes de subida (otros le envían archivos) | No verificado | Síluckycloud.de/de/produkte/cloud-services |
| Plan vitalicio de pago único | No verificado | No verificado |
Subencargados
| Subencargados | Kendox | luckycloud |
|---|---|---|
| accompio Datacenter GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
| axelity agmatriz en Suiza (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
| DEXPRO Solutions GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
| exaSys AGmatriz en Suiza (Difiere) | Sus datos | No figura |
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| Rechenzentrum Ostschweiz AGmatriz en Suiza (Difiere) | Sus datos | No figura |
| united hoster GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |