Kertos mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. SimpleAct envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Kertos GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | SimpleAct UG (haftungsbeschränkt), registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (München)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Recklinghausen)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Kertos | SimpleAct |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Brevomatriz en Francia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| BuiltWith Pty Ltdmatriz en Australia (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Datadog, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Langfuse GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Marker.io SRLmatriz en Bélgica (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Merge API, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| n8n GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Okta, Inc. / Auth0, LLC.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Product Fruits s.r.o.matriz en Chequia (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Qdrant Solutions GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Telekommatriz en Alemania (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas