Kimai mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Toggl Track mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Austria | Estonia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 100 de 100 | 83 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Kimai (sole proprietorship), registrada en Austria30 de 30 puntos | Toggl OÜ, registrada en Estonia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | Control europeo30 de 30 puntos | Control europeo30 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Vienna)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Tallinn)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Kimai | Toggl Track |
|---|
| Adyen B.V.matriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Brevomatriz en Francia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| GitHubmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Heapmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| HubSpot, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| mailbox.orgmatriz en Alemania (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| n8n GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| PostHogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporte | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| wespond UG (Jamie)matriz en Alemania (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
Comparar otras herramientas