Lumo vs Langdock
Lumo envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Langdock envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
| Dato | LumoSuiza | LangdockAlemania |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 97 de 100 | 80 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | Proton AG, registrada en Suiza30 de 30 puntos | Langdock GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Geneva)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Berlin)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura (Difiere) | Núcleo abierto7 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | Lumo | Langdock |
|---|---|---|
| Plan gratuito | Síproton.me/lumo/pricing | No verificado |
| Funciona en el navegador | Síproton.me/support/lumo-getting-started | Sílangdock.com/products/desktop |
| Aplicación móvil | iOS, Androidproton.me/support/lumo-getting-started | iOS, Androidlangdock.com/mobile |
| Aplicación de escritorio | Windows, macOS, Linuxproton.me/support/lumo-getting-started | Windows, macOSlangdock.com/products/desktop |
| Subir archivos para consultarlos | Síproton.me/lumo/pricing | No verificado |
| Búsqueda web | Síproton.me/lumo/pricing | No verificado |
| Generación de imágenes | Síproton.me/lumo/pricing | No verificado |
| Conversación por voz | Síproton.me/support/lumo-dictation | No verificado |
| Análisis de datos y hojas de cálculo | No verificado | No verificado |
| Informes de investigación a fondo | No verificado | No verificado |
| Asistentes personalizados | Síproton.me/lumo/pricing | Sílangdock.com/pricing |
| Base de conocimiento de la empresa | Síproton.me/support/lumo-projects | No verificado |
| Conectores a documentos de la empresa | Síproton.me/support/lumo-drive | Sílangdock.com/pricing |
| Agentes y flujos automatizados | No verificado | Sílangdock.com/pricing |
| API pública | No verificado | Planes de pagolangdock.com/pricing |
| Inicio de sesión único (SAML) | No verificado | Sílangdock.com/pricing |
| Inicio de sesión en dos pasos | Síproton.me/support/two-factor-authentication-2fa | No verificado |
| Exportar sus datos | No verificado | No verificado |
| Modelos a elegir | No verificado | Google Gemini, OpenAI GPT, Anthropic Claude, Meta Llama, Mistral, DeepSeeklangdock.com/models |
| Sus entradas no se usan para entrenar | Síproton.me/lumo/security | Sílangdock.com/security |
| Biblioteca de prompts compartida | No verificado | No verificado |
| Prueba gratuita | Planes de pagoproton.me/business/lumo/pricing | Sílangdock.com/pricing |
| Planes de pago desde | 12,99 US$ por cuenta al mesproton.me/lumo/pricing | 29 € por usuario al meslangdock.com/pricing |
| Se puede alojar por cuenta propia | No verificado | Planes de pagolangdock.com/security |
| Webhooks | No verificado | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | No verificado |
| Asistente de IA integrado | Síproton.me/lumo | Sílangdock.com |
| Cifrado de extremo a extremo | No verificado | No verificado |
Subencargados
| Subencargados | Lumo | Langdock |
|---|---|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Chargebeematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
| ProtonLabs DOOEL Skopjematriz en Suiza (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| ProtonLabs Taiwan Co., Ltdmatriz en Suiza (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Stripematriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporte | Datos de la cuenta y de soporte |
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |