Tiledesk mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Leadoo mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Italia | Finlandia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100 | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Tiledesk S.r.l., registrada en Italia30 de 30 puntos | Leadoo Marketing Technologies Oy, registrada en Finlandia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Galatina)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Helsinki)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Tiledesk | Leadoo |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos | Sus datos | Sus datos |
|---|
| Celonis, Inc. / Makematriz en Alemania (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Clearbitmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Cronofymatriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Cyclrmatriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Google Ireland Limited / Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| HubSpot, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Mailgunmatriz en Suecia (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| MongoDBmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Peaberry Software, Inc. / Customer.iomatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Pineconematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Qapla' S.p.A.matriz en Italia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| SALESmanagomatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Scalewaymatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Telegrammatriz en Emiratos Árabes Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Twilio Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Zapiermatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
Comparar otras herramientas