Userlike mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Leadoo mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Finlandia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Lime Connect (Userlike) GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Leadoo Marketing Technologies Oy, registrada en Finlandia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: Lime Technologies, Suecia. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Köln)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Helsinki)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Userlike | Leadoo |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Clearbitmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Cronofymatriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Cyclrmatriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| SALESmanagomatriz en Polonia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Scalewaymatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Zapiermatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
Comparar otras herramientas