LearningSuite mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Systeme.io mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Austria | Irlanda |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 80 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | LearningSuite FlexCo, registrada en Austria30 de 30 puntos | ITACWT Limited, registrada en Irlanda30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Graz)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Dublin)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | LearningSuite | Systeme.io |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Artia International S.R.L.matriz en Rumanía (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas