SurveyHero mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. LimeSurvey mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Suiza | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 83 de 100 | 83 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | enuvo GmbH, registrada en Suiza30 de 30 puntos | LimeSurvey GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Pfäffikon SZ)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Hamburg)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | SurveyHero | LimeSurvey |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Hostpoint AGmatriz en Suiza (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Paddlematriz en Reino Unido (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Zohomatriz en India (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
Comparar otras herramientas