Whapier mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Link Mobility no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Rumanía | Noruega |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100 | 75 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | ADDO VISION SOLUTIONS SRL, registrada en Rumanía30 de 30 puntos | LINK Mobility Group AS, registrada en Noruega30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | Control europeo30 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Bucharest)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Oslo)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código cerrado, sin exportación documentada0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Whapier | Link Mobility |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Oblio Software SRLmatriz en Rumanía (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Pusher (MessageBird group)matriz en Países Bajos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas