Wire envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Linphone mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Suiza | Francia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 1 o superior de 5Pila europea |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 100 de 100 | 90 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | Wire Swiss GmbH, registrada en Suiza30 de 30 puntos | Belledonne Communications SARL, registrada en Francia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: Wire Group Holdings GmbH, Alemania. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Berlin)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Grenoble)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | Wire | Linphone |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Boxmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporteopcional | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Google Workspacematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| HubSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| OVHcloudmatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Salesforcematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas