Plausible Analytics mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Litlyx envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Estonia | Italia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 100 de 100 | 90 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | Plausible Insights OÜ, registrada en Estonia30 de 30 puntos | Litlyx Srl, registrada en Italia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Tartu)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Rome)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | Plausible Analytics | Litlyx |
|---|
| Brevomatriz en Francia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Help Scoutmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| HEY (37signals)matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| MongoDBmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Postmarkmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas