Litlyx envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. TWIPLA (formerly Visitor Analytics) mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Italia | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 1 de 5Pila europea |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100 | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Litlyx Srl, registrada en Italia30 de 30 puntos | Visitor Analytics GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Rome)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Ottobrunn)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | Litlyx | TWIPLA (formerly Visitor Analytics) |
|---|
| ALL-INKL.COM - Neue Medien Münnichmatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Brevomatriz en Francia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania | Sus datos | Sus datos |
|---|
| Hostinger UABmatriz en Lituania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| MongoDBmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| OVHcloudmatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas