stashcat mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. Loop Email no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Eslovenia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | stashcat GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Nito d.o.o., registrada en Eslovenia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: secunet Security Networks AG, Alemania. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Hannover)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Ljubljana)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | stashcat | Loop Email |
|---|
| 1&1 IONOS SEmatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Applematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Giphymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| IBM Watson Language Translatormatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Mailchimpmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Mapboxmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Mixpanelmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| myLoc managed IT AGmatriz en Italia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Pipedrivematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| secunet Security Networks AGmatriz en Alemania (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas