Twake Chat no tiene una ubicación de datos verificada. Loop Email no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Francia | Eslovenia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 75 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | LINAGORA, registrada en Francia30 de 30 puntos | Nito d.o.o., registrada en Eslovenia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Issy-les-Moulineaux)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Ljubljana)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | Twake Chat | Loop Email |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Amplitudematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Chargebeematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Crispmatriz en Francia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Customer.iomatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| hCaptchamatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Mailchimpmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Mixpanelmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| OVHcloudmatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas