The Good Cloud vs LumApps
The Good Cloud mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. LumApps no tiene una ubicación de datos verificada.
| Dato | The Good CloudPaíses Bajos | LumAppsPaís no verificado |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100 | 45 de 100, provisional |
| Entidad jurídica (Difiere) | Good Cloud B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 30 puntos |
| Propiedad y control (Difiere) | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | Control europeoMatriz: Bridgepoint, Reino Unido. 30 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Utrecht)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Lyon)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | The Good Cloud | LumApps |
|---|---|---|
| Funciona en el navegador | Síthegood.cloud/friends-and-family | Sílumapps.com |
| Aplicación móvil | iOS, Androidthegood.cloud/friends-and-family | iOS, Android (Planes de pago)apps.apple.com/us/app/lumapps/id1237675892 |
| Historial de versiones | Síthegood.cloud/support | No verificado |
| Recuperar archivos eliminados | Síthegood.cloud/support | No verificado |
| Buscar dentro de los documentos | No verificado | No verificado |
| Editar documentos en el navegador | Collabora Onlinethegood.cloud/support | No verificado |
| Carpetas compartidas | Planes de pagothegood.cloud/friends-and-family | No verificado |
| Enlaces para compartir | Síthegood.cloud/consumers | No verificado |
| Enlaces que caducan | Síthegood.cloud/consumers | No verificado |
| Registro de auditoría | Planes de pagothegood.cloud/business/security-compliance | No verificado |
| Asistente de IA integrado | No verificado | Sílumapps.com/platform/ai-powered-digital-assistant |
| Inicio de sesión en dos pasos | Síthegood.cloud/support | No verificado |
| Inicio de sesión único (SAML) | Planes de pagothegood.cloud/business/security-compliance | Sílumapps.com/platform/security |
| API pública | No verificado | Sídeveloper.lumapps.com/documentation.html |
| Webhooks | No verificado | No verificado |
| Archivos bajo demanda (no se descarga todo) | No verificado | No verificado |
| Copia automática de fotos | No verificado | No verificado |
| Acceso WebDAV | No verificado | No verificado |
| Enlaces con contraseña | Síthegood.cloud/consumers | No verificado |
| Solicitudes de subida (otros le envían archivos) | No verificado | No verificado |
| Plan vitalicio de pago único | No verificado | No verificado |
| Plan gratuito | No verificado | No verificado |
| Prueba gratuita | Síthegood.cloud/consumers | No verificado |
| Planes de pago desde | 23,88 € por cuenta al añothegood.cloud | No verificado |
| Aplicación de escritorio | Windows, macOS, Linuxthegood.cloud/pricing | No verificado |
| Se puede alojar por cuenta propia | No verificado | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | No verificado |
| Servidor MCP para asistentes de IA | No verificado | No verificado |
| Cifrado de extremo a extremo | Planes de pagothegood.cloud/support | No verificado |
| Exportar sus datos | Síthegood.cloud | No verificado |
Subencargados
| Subencargados | The Good Cloud | LumApps |
|---|---|---|
| 360 ICTmatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Datacavematriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| DC1 Amsterdammatriz en Países Bajos (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Exactmatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Molliematriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| PerfectViewmatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Truematriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| UptimeRobotmatriz en Eslovaquia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |