Lumo vs Zylon
Lumo envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Zylon no tiene una ubicación de datos verificada.
| Dato | LumoSuiza | ZylonEspaña |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 97 de 100 | 65 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | Proton AG, registrada en Suiza30 de 30 puntos | PriBAI Technology Spain S.L., registrada en España30 de 30 puntos |
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Geneva)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Valdemorillo)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
| Apertura (Difiere) | Núcleo abierto7 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | Lumo | Zylon |
|---|---|---|
| Plan gratuito | Síproton.me/lumo/pricing | No verificado |
| Funciona en el navegador | Síproton.me/support/lumo-getting-started | No verificado |
| Aplicación móvil | iOS, Androidproton.me/support/lumo-getting-started | No verificado |
| Aplicación de escritorio | Windows, macOS, Linuxproton.me/support/lumo-getting-started | No verificado |
| Subir archivos para consultarlos | Síproton.me/lumo/pricing | Sídocs.zylon.ai/en/v1.58/user-manual/tools/attachments |
| Búsqueda web | Síproton.me/lumo/pricing | Sídocs.zylon.ai/en/v1.58/user-manual/tools/web-search |
| Generación de imágenes | Síproton.me/lumo/pricing | No verificado |
| Conversación por voz | Síproton.me/support/lumo-dictation | No verificado |
| Análisis de datos y hojas de cálculo | No verificado | Sídocs.zylon.ai/en/v1.58/user-manual/tools/code-execution |
| Informes de investigación a fondo | No verificado | No verificado |
| Asistentes personalizados | Síproton.me/lumo/pricing | Sídocs.zylon.ai/en/v1.58/user-manual/adding-custom-instructions |
| Base de conocimiento de la empresa | Síproton.me/support/lumo-projects | Sízylon.ai/platform/workspace |
| Conectores a documentos de la empresa | Síproton.me/support/lumo-drive | Sízylon.ai/platform/workspace |
| Agentes y flujos automatizados | No verificado | Sízylon.ai/platform/workspace |
| API pública | No verificado | Sídocs.zylon.ai/en/v1.58/developer-manual/build-with-zylon/zylon-gpt-api/overview |
| Inicio de sesión único (SAML) | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión en dos pasos | Síproton.me/support/two-factor-authentication-2fa | No verificado |
| Exportar sus datos | No verificado | No verificado |
| Modelos a elegir | No verificado | Meta Llama, Mistral, DeepSeek, Qwenzylon.ai/platform/ai-core |
| Sus entradas no se usan para entrenar | Síproton.me/lumo/security | No verificado |
| Biblioteca de prompts compartida | No verificado | No verificado |
| Prueba gratuita | Planes de pagoproton.me/business/lumo/pricing | No verificado |
| Planes de pago desde | 12,99 US$ por cuenta al mesproton.me/lumo/pricing | No verificado |
| Se puede alojar por cuenta propia | No verificado | Sízylon.ai |
| Webhooks | No verificado | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | n8nzylon.ai |
| Asistente de IA integrado | Síproton.me/lumo | Sízylon.ai/platform/workspace |
| Cifrado de extremo a extremo | No verificado | No verificado |
Subencargados
| Subencargados | Lumo | Zylon |
|---|---|---|
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Chargebeematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
| ProtonLabs DOOEL Skopjematriz en Suiza (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| ProtonLabs Taiwan Co., Ltdmatriz en Suiza (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |