TYPO3 no tiene una ubicación de datos verificada. Magnolia mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Suiza |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 85 de 100, provisional | 83 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | TYPO3 GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Magnolia International Ltd, registrada en Suiza30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | Control europeoMatriz: TYPO3 Association, Suiza. 30 de 30 puntos | Control europeo30 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Düsseldorf)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Basel)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos | Almacenamiento europeo previa solicitud o en un plan de pago8 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | TYPO3 | Magnolia |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Atlassianmatriz en Australia (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| ClickHousematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Fastlymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| GitLabmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Google Workspacematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Kong Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Marketomatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| NetSuitematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Planhatmatriz en Suecia (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Salesforcematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
Comparar otras herramientas