Runbox vs Mailfence
Runbox envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Mailfence mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
| Dato | RunboxNoruega | MailfenceBélgica |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 1 o superior de 5Pila europea |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 97 de 100 | 90 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | Runbox Solutions AS, registrada en Noruega30 de 30 puntos | ContactOffice Group SA, registrada en Bélgica30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | Control europeo30 de 30 puntos | Control europeo30 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Oslo)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Brussels)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura (Difiere) | Núcleo abierto7 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | Runbox | Mailfence |
|---|---|---|
| Plan gratuito | Norunbox.com/pricing | Síkb.mailfence.com/kb/what-happens-if-i-downgrade |
| Funciona en el navegador | Sírunbox.com/features | Síkb.mailfence.com/kb/sending-limit |
| Aplicación móvil | No verificado | iOS, Androidkb.mailfence.com/kb/introduction-mailfence-mobile-app |
| Usar tu propio dominio | Sírunbox.com/pricing | Planes de pagokb.mailfence.com/kb/custom-domain-based-addresses-in-mailfence-account |
| Alias de correo | Sírunbox.com/features | No verificado |
| Acceso IMAP/SMTP para otras apps de correo | Sírunbox.com/why-runbox/runbox-compared | Planes de pagokb.mailfence.com/kb/connect-mailfence-using-smtp-imap-with-outlook |
| Importar correo de otro proveedor | Sírunbox.com/pricing | No verificado |
| Filtros y reglas en el servidor | Sírunbox.com/features | Planes de pagokb.mailfence.com/kb/email-filters |
| Respuesta automática de ausencia | No verificado | No verificado |
| Envío programado | No verificado | No verificado |
| Deshacer envío | No verificado | No verificado |
| Calendario | Sírunbox.com/features | Síkb.mailfence.com/kb/mailfence-calendar-introduction |
| Sincronización CalDAV/CardDAV | Sírunbox.com/why-runbox/runbox-compared | Síkb.mailfence.com/kb/mailfence-calendar-introduction |
| Buzones compartidos | No verificado | Planes de pagokb.mailfence.com/kb/how-to-setup-a-shared-mailbox |
| Asistente de IA integrado | Norunbox.com/why-runbox/runbox-compared | No verificado |
| Inicio de sesión en dos pasos | Sírunbox.com/features | No verificado |
| Inicio de sesión único (SAML) | No verificado | No verificado |
| API pública | No verificado | No verificado |
| Exportar sus datos | Síhelp.runbox.com/exporting-your-data | Planes de pagokb.mailfence.com/kb/how-to-export-data-from-mailfence-account |
| Cifrado OpenPGP integrado | No verificado | No verificado |
| Correo cifrado a destinatarios de otros proveedores | No verificado | No verificado |
| Sin anuncios en el buzón | Sírunbox.com/features/privacy-security | Síkb.mailfence.com/kb/what-security-and-privacy-advantages-do-i-get-aside-from-end-to-end-encryption-and-digital-signature-features |
| Prueba gratuita | Sírunbox.com/pricing | Planes de pagokb.mailfence.com/kb/sending-limit |
| Planes de pago desde | 19,95 € por cuenta al añorunbox.com/pricing | No verificado |
| Aplicación de escritorio | No verificado | No verificado |
| Se puede alojar por cuenta propia | No verificado | No verificado |
| Webhooks | No verificado | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | No verificado |
| Servidor MCP para asistentes de IA | No verificado | No verificado |
| Cifrado de extremo a extremo | No verificado | No verificado |
Subencargados
| Subencargados | Runbox | Mailfence |
|---|---|---|
| Coinbasematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
| Enommatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
| JaguarPCmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
| NodePingmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |