Mistral AI mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Melious AI mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Francia | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 1 de 5Pila europea |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 87 de 100 | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Mistral AI, registrada en Francia30 de 30 puntos | Melious AI GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Saarbrücken)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Núcleo abierto7 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | Mistral AI | Melious AI |
|---|
| AKI.IO GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Berget AImatriz en Suecia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| DataCrunch Oy (Verda)matriz en Finlandia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| European Perspective SAS (Staan)matriz en Francia (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| G-Core Labs S.A. (Gcore)matriz en Luxemburgo (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Impossible Cloud GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Inceptron ABmatriz en Suecia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Infercommatriz en Luxemburgo (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| IONOSmatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Mollie B.V.matriz en Países Bajos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| OVHcloudmatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Scalewaymatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| SEEWEB s.r.l. (Regolo.ai)matriz en Italia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| sevDesk GmbHmatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| TensorX Ltd.matriz en Irlanda (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| UAB Data troops (Decodo)matriz en Lituania (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
Comparar otras herramientas