Metricool mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Superbridger mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | España | Países Bajos |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | METRICOOL SOFTWARE, S.L., registrada en España30 de 30 puntos | Peech Works, registrada en Países Bajos30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: team.blue N.V., Bélgica. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Madrid)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Breda)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Funciones| Función | Metricool | Superbridger |
|---|
| Plan gratuito | ✓Símetricool.com/pricing | ?No verificado |
|---|
| Prueba gratuita | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Planes de pago desde | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Funciona en el navegador | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Aplicación móvil | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Aplicación de escritorio | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Se puede alojar por cuenta propia | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| API pública | ◐Planes de pagometricool.com/pricing | ?No verificado |
|---|
| Webhooks | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión único (SAML) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión en dos pasos | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Exportar sus datos | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Subencargados | Metricool | Superbridger |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| PostHogmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Resendmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| STR Sistemas y Desarrollos en Internet, S.L.matriz en España (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Supabasematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Vercelmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
Comparar otras herramientas