Phare envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Monitive no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Estonia | Rumanía |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 75 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Lightkeeper OÜ, registrada en Estonia30 de 30 puntos | MONITIVE COM SRL, registrada en Rumanía30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | Control europeo30 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Tallinn)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Timișoara)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Phare | Monitive |
|---|
| Brevomatriz en Francia (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| bunny.netmatriz en Eslovenia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Infobipmatriz en Reino Unido (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Klibonmatriz en Francia (Difiere) | Ningún dato de clientesopcional | No figura |
|---|
| Lettermintmatriz en Países Bajos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Mistral AImatriz en Francia (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Paddlematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Scalewaymatriz en Francia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Sentrymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Vemetricmatriz en Austria (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas