Monitive no tiene una ubicación de datos verificada. UptimeRobot envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Rumanía | Eslovaquia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 75 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | MONITIVE COM SRL, registrada en Rumanía30 de 30 puntos | UptimeRobot s. r. o., registrada en Eslovaquia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Timișoara)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Bratislava)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Monitive | UptimeRobot |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| ClickHousematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| DigitalOceanmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Limestone Networksmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Plivomatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Unleashmatriz en Noruega (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Vercelmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
Comparar otras herramientas