Odoo envía datos principales fuera de Europa en algunos casos. N3O Engage envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Bélgica | Reino Unido |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 87 de 100 | 83 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | Odoo S.A., registrada en Bélgica30 de 30 puntos | N3O Ltd, registrada en Reino Unido30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Grand-Rosière)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Romford)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Núcleo abierto7 de 10 puntos | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
Funciones| Función | Odoo | N3O Engage |
|---|
| Plan gratuito | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Prueba gratuita | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Planes de pago desde | ?No verificado | ✓99 GBP por cuenta al mesn3o.ltd/pricing |
|---|
| Funciona en el navegador | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Aplicación móvil | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Aplicación de escritorio | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Se puede alojar por cuenta propia | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| API pública | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Webhooks | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión único (SAML) | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Inicio de sesión en dos pasos | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Exportar sus datos | ?No verificado | ?No verificado |
|---|
| Subencargados | Odoo | N3O Engage |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Hubspotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Loqatematriz en Reino Unido (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Mailchimpmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Umbracomatriz en Dinamarca (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas