NFON vs Wimi
NFON mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Wimi envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
| Dato | NFONAlemania | WimiFrancia |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 90 de 100 |
| Entidad jurídica | NFON AG, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Cloud Solutions, registrada en Francia30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | Control europeo30 de 30 puntos | Control europeo30 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Munich)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Paris)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | Código cerrado, sin exportación documentada0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | NFON | Wimi |
|---|---|---|
| Plan gratuito | No verificado | No verificado |
| Funciona en el navegador | No verificado | Síwimi-teamwork.com/en/features/mobile-applications |
| Aplicación móvil | iOS, Androidnfon.com/en/service/documentation/manuals/cloudya | iOS, Androidwimi-teamwork.com/en/features/mobile-applications |
| Aplicación de escritorio | Windows, macOSnfon.com/en/service/downloads | Windows, macOS, Linuxkb.wimi-teamwork.com/en/knowledge/what-is-wimi-desktop |
| Canales | No verificado | Planes de pagowimi-teamwork.com/en/features/chat |
| Respuestas en hilo | No verificado | No verificado |
| Canales de anuncios (solo lectura) | No verificado | No verificado |
| Buscar en el historial | No verificado | Planes de pagokb.wimi-teamwork.com/en/knowledge/how-to-make-a-research-on-the-chat |
| Llamadas de voz y vídeo | No verificado | Planes de pagowimi-teamwork.com/en/pricing |
| Compartir pantalla | No verificado | Planes de pagowimi-teamwork.com/en/features/airtime-video-conferencing |
| Cuentas de invitado | No verificado | Síwimi-teamwork.com/en/pricing |
| Canales compartidos con otras organizaciones | No verificado | No verificado |
| Integraciones con otras apps | No verificado | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | No verificado |
| Asistente de IA integrado | Sínfon.com/en/products/cloudya | No verificado |
| Reglas de conservación de mensajes | No verificado | No verificado |
| API pública | No verificado | No verificado |
| Webhooks | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión único (SAML) | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión en dos pasos | Sínfon.com/en/products/cloudya | Síwimi-teamwork.com/en/features/mobile-applications |
| Exportar sus datos | No verificado | No verificado |
| Prueba gratuita | No verificado | Síwimi-teamwork.com/en/pricing |
| Planes de pago desde | 6,80 € por usuario al mesnfon.com/en/pricing | 3 € por usuario al meswimi-teamwork.com/en/pricing |
| Se puede alojar por cuenta propia | No verificado | No verificado |
| Servidor MCP para asistentes de IA | No verificado | No verificado |
| Cifrado de extremo a extremo | No verificado | Planes de pagowimi-teamwork.com/en/features/chat |
| Chats de grupo | No verificado | Planes de pagowimi-teamwork.com/en/features/mobile-applications |
| Federación abierta | No verificado | No verificado |
| Registro sin número de teléfono | No verificado | No verificado |
| Mensajes temporales | No verificado | No verificado |
| Copias de seguridad cifradas | No verificado | No verificado |
Subencargados
| Subencargados | NFON | Wimi |
|---|---|---|
| Anthropicmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
| Apollomatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| HubSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Webflowmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |