Wire vs NFON
Wire envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. NFON mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
| Dato | WireSuiza | NFONAlemania |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 100 de 100 | 90 de 100, provisional |
| Entidad jurídica | Wire Swiss GmbH, registrada en Suiza30 de 30 puntos | NFON AG, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
| Propiedad y control | Control europeoMatriz: Wire Group Holdings GmbH, Alemania. 30 de 30 puntos | Control europeo30 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Berlin)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Munich)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | Wire | NFON |
|---|---|---|
| Plan gratuito | Síwire.com/en/pricing | No verificado |
| Funciona en el navegador | Síwire.com/en/download | No verificado |
| Aplicación móvil | iOS, Androidwire.com/en/download | iOS, Androidnfon.com/en/service/documentation/manuals/cloudya |
| Aplicación de escritorio | Windows, macOSwire.com/en/download | Windows, macOSnfon.com/en/service/downloads |
| Canales | Síwire.com/en/pricing | No verificado |
| Respuestas en hilo | No verificado | No verificado |
| Canales de anuncios (solo lectura) | No verificado | No verificado |
| Buscar en el historial | No verificado | No verificado |
| Llamadas de voz y vídeo | Síwire.com/en/pricing | No verificado |
| Compartir pantalla | Síwire.com/en/pricing | No verificado |
| Cuentas de invitado | Síwire.com/en/pricing | No verificado |
| Canales compartidos con otras organizaciones | No verificado | No verificado |
| Integraciones con otras apps | Planes de pagowire.com/en/pricing | No verificado |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | No verificado |
| Asistente de IA integrado | No verificado | Sínfon.com/en/products/cloudya |
| Reglas de conservación de mensajes | Planes de pagowire.com/en/pricing | No verificado |
| API pública | No verificado | No verificado |
| Webhooks | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión único (SAML) | Planes de pagowire.com/en/pricing | No verificado |
| Inicio de sesión en dos pasos | No verificado | Sínfon.com/en/products/cloudya |
| Exportar sus datos | No verificado | No verificado |
| Chats de grupo | Síwire.com/en/pricing | No verificado |
| Federación abierta | No verificado | No verificado |
| Registro sin número de teléfono | Sídocs.wire.com/latest/developer/reference/user/registration.html | No verificado |
| Mensajes temporales | Síwire.com/en/features | No verificado |
| Copias de seguridad cifradas | Síwire.com/en/pricing | No verificado |
| Prueba gratuita | No verificado | No verificado |
| Planes de pago desde | 8,94 € por usuario al meswire.com/en/pricing | 6,80 € por usuario al mesnfon.com/en/pricing |
| Se puede alojar por cuenta propia | Planes de pagowire.com/en/pricing | No verificado |
| Servidor MCP para asistentes de IA | No verificado | No verificado |
| Cifrado de extremo a extremo | Síwire.com/en/pricing | No verificado |
Subencargados
| Subencargados | Wire | NFON |
|---|---|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
| Boxmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
| Google Workspacematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| HubSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Salesforcematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |