Nmbrs mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Nordlet mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Países Bajos | Estonia |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 2 de 5Región europea, proveedor no europeo |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 90 de 100, provisional | 83 de 100 |
|---|
| Entidad jurídica | Nmbrs Payroll B.V., registrada en Países Bajos30 de 30 puntos | Nordlet OÜ, registrada en Estonia30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeoMatriz: Visma, Noruega. 30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Amsterdam)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Tallinn)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | La exportación de datos está documentada3 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Nmbrs | Nordlet |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Clever Cloudmatriz en Francia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Enable Bankingmatriz en Finlandia (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
|---|
| Findity ABmatriz en Suecia (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Hotjarmatriz en Francia (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Microsoft Azurematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Neonmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Resendmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| SendGridmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Visma Connectmatriz en Noruega (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Visma Recruitmatriz en Noruega (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Zendeskmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
Comparar otras herramientas