OceanHero envía datos principales fuera de Europa en algunos casos. Startpage no tiene una ubicación de datos verificada.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Países Bajos |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 4 o superior de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. |
|---|
| Cuán europea es la empresa | 65 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | OceanHero GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | Surfboard Holding BV, registrada en Países Bajos30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Düsseldorf)15 de 15 puntos | Sede en Europa (The Hague)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | OceanHero | Startpage |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google AdSensematriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Mailjetmatriz en Suecia (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Microsoft Bingmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Microsoft Claritymatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| WorkOSmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
Comparar otras herramientas