Sender envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa. Omnisend envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Lituania | Lituania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | UAB Sender.lt, registrada en Lituania30 de 30 puntos | Omnisend, UAB, registrada en Lituania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Vilnius)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Vilnius)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Sender | Omnisend |
|---|
| Amplitude Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Braintreematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| ClickUpmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos | Datos de la cuenta y de soporte | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Confluentmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| E-HAWK, LLCmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Eskimi, UABmatriz en Lituania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| FrontApp Incmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| FullStory, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | Sus datos |
|---|
| HubSpot Incmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Hyperswitch/Juspaymatriz en India (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Litmus Software, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Loom, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Mailgunmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | Ningún dato de clientes | No figura |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| PayPalmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Rackraymatriz en Lituania (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Shopify Incmatriz en Canadá (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| SIA VERTEX LVmatriz en Letonia | Sus datosopcional | Sus datos |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| SupportYourApp EU Ltdmatriz en Chipre (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Telia Lietuvamatriz en Suecia (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Telnyx Incmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datosopcional | No figura |
|---|
| Twilio Ireland Limitedmatriz en Estados Unidos | Sus datosopcional | Sus datos |
|---|
| Vercel Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
Comparar otras herramientas