Systeme.io mantiene sus datos en Europa, en un proveedor no europeo. Omnisend envía datos principales fuera de Europa en algunos casos.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Irlanda | Lituania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 2 o superior de 5Región europea, proveedor no europeo | Nivel 4 de 5Los datos principales salen de Europa en algunos casos |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 80 de 100, provisional | 65 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | ITACWT Limited, registrada en Irlanda30 de 30 puntos | Omnisend, UAB, registrada en Lituania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Dublin)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Vilnius)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos (Difiere) | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 15 puntos |
|---|
| Apertura | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: no cumple los requisitos |
|---|
| Subencargados | Systeme.io | Omnisend |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Sus datos | No figura |
|---|
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Confluentmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| E-HAWK, LLCmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Eskimi, UABmatriz en Lituania (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| FullStory, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Google Analyticsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
|---|
| Google Cloudmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Intercommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Litmus Software, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Loom, Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Mailgunmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Microsoftmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| SIA "Vertex LV"matriz en Letonia (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Slackmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| SupportYourApp EU Ltdmatriz en Chipre (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Twilio Ireland Limitedmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
|---|
| Vercel Inc.matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
Comparar otras herramientas