openDesk no tiene una ubicación de datos verificada. SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
Los mismos datos para cada herramienta. Las filas destacadas difieren.| Dato | Alemania | Alemania |
|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | No verificadoNinguna fuente pública indica dónde están los datos. | Nivel 3 o superior de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
|---|
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 100 de 100 | 80 de 100, provisional |
|---|
| Entidad jurídica | Zentrum für Digitale Souveränität der Öffentlichen Verwaltung (ZenDiS) GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos | SecureCloud GmbH, registrada en Alemania30 de 30 puntos |
|---|
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
|---|
| Operaciones | Sede en Europa (Bochum)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Neumarkt i. d. OPf.)15 de 15 puntos |
|---|
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
|---|
| Apertura (Difiere) | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | No verificadoSin pruebas, 0 de 10 puntos |
|---|
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
|---|
| Distintivo (Difiere) | Distintivo: no cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
|---|
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Subencargados | openDesk | SecureCloud (formerly Your Secure Cloud) |
|---|
| Amazon Web Servicesmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Atlassianmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Calendlymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Gartner (Capterra tracking)matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
| Googlematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
| HubSpotmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| LinkedInmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
| Localizematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Metamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
| Microsoft Claritymatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientesopcional |
|---|
| Navatticmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| ReadMematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| SolarWindsmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Stripematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
|---|
| Webflowmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Wistiamatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Ningún dato de clientes |
|---|
| Zoommatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporteopcional |
|---|
Comparar otras herramientas