Plausible Analytics vs OpenPanel
Plausible Analytics mantiene sus datos solo en manos de empresas europeas. OpenPanel envía datos de cuenta o de soporte fuera de Europa.
| Dato | Plausible AnalyticsEstonia | OpenPanelSuecia |
|---|---|---|
| Quién puede acceder a sus datos (Difiere) | Nivel 1 de 5Pila europea | Nivel 3 de 5Los datos de la cuenta o de soporte salen de Europa |
| Cuán europea es la empresa (Difiere) | 100 de 100 | 90 de 100 |
| Entidad jurídica | Plausible Insights OÜ, registrada en Estonia30 de 30 puntos | OpenPanel AB, registrada en Suecia30 de 30 puntos |
| Propiedad y control (Difiere) | Control europeo30 de 30 puntos | No se ha identificado ningún propietario que controle la empresa20 de 30 puntos |
| Operaciones | Sede en Europa (Tartu)15 de 15 puntos | Sede en Europa (Stockholm)15 de 15 puntos |
| Ubicación de los datos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos | Almacenamiento en Europa por defecto15 de 15 puntos |
| Apertura | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos | Código abierto y alojable por cuenta propia10 de 10 puntos |
| Revisión | Revisado por IA | Revisado por IA |
| Distintivo | Distintivo: cumple los requisitos | Distintivo: cumple los requisitos |
Funciones
Las funciones tal como las indican las páginas del proveedor, cada una con su fuente. Las funciones nunca cambian la puntuación ni el nivel.
| Función | Plausible Analytics | OpenPanel |
|---|---|---|
| Plan gratuito | Síplausible.io/self-hosted-web-analytics | Síopenpanel.dev/pricing |
| Funciona en el navegador | Síplausible.io | Síopenpanel.dev/features |
| Aplicación móvil | No verificado | No verificado |
| Eventos personalizados | Síplausible.io | Síopenpanel.dev/features |
| Seguimiento de comercio electrónico e ingresos | Planes de pagoplausible.io | Síopenpanel.dev/features |
| Seguimiento de campañas UTM | No verificado | Síopenpanel.dev/docs/dashboard/understand-the-overview |
| Informes en tiempo real | No verificado | Síopenpanel.dev/features |
| Objetivos y conversiones | Síplausible.io | Síopenpanel.dev/features/conversion |
| Embudos | Planes de pagoplausible.io/docs/funnel-analysis | Síopenpanel.dev/features |
| Informes programados por correo | Síplausible.io | No verificado |
| API pública | No verificado | Síopenpanel.dev/pricing |
| Exportar sus datos | No verificado | Síopenpanel.dev/pricing |
| Inicio de sesión en dos pasos | No verificado | Síopenpanel.dev/docs/self-hosting/environment-variables |
| Seguimiento sin cookies | Síplausible.io | Síopenpanel.dev/features |
| Mapas de calor | Noplausible.io/when-not-to-use-plausible | No verificado |
| Grabaciones de sesiones | Noplausible.io/when-not-to-use-plausible | Síopenpanel.dev/features |
| Gestor de etiquetas integrado | No verificado | No verificado |
| Importación desde Google Analytics | Síplausible.io | No verificado |
| Paneles públicos o compartidos | Planes de pagoplausible.io | Síopenpanel.dev/features |
| Prueba gratuita | Síplausible.io/docs/subscription-plans | Síopenpanel.dev/pricing |
| Planes de pago desde | 9 US$ por cuenta al mesplausible.io | 2,50 US$ por cuenta al mesopenpanel.dev/pricing |
| Aplicación de escritorio | No verificado | No verificado |
| Se puede alojar por cuenta propia | Síplausible.io/self-hosted-web-analytics | Síopenpanel.dev/pricing |
| Webhooks | No verificado | Síopenpanel.dev/features |
| Automatización (Zapier, Make, n8n) | No verificado | Zapier, Make, n8nopenpanel.dev/features/integrations |
| Asistente de IA integrado | No verificado | Síopenpanel.dev/pricing |
| Servidor MCP para asistentes de IA | No verificado | Síopenpanel.dev/features |
| Cifrado de extremo a extremo | No verificado | No verificado |
| Inicio de sesión único (SAML) | Planes de pagoplausible.io/docs/subscription-plans | No verificado |
Subencargados
| Subencargados | Plausible Analytics | OpenPanel |
|---|---|---|
| Cloudflarematriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datos |
| Help Scoutmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporteopcional | No figura |
| Hetznermatriz en Alemania (Difiere) | No figura | Sus datos |
| HEY (37signals)matriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| OpenAImatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Sus datosopcional |
| Polar.sh (Polar Software)matriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |
| Postmarkmatriz en Estados Unidos (Difiere) | Datos de la cuenta y de soporte | No figura |
| Resendmatriz en Estados Unidos (Difiere) | No figura | Datos de la cuenta y de soporte |